- 16/05/2023
- Champions League
- San Siro Milan
Pronóstico de Champions League para el partido de fútbol Inter - Ac milan
| G | G | G | G | G |
| P | P | G | E | E |
- En sus últimos 3 enfrentamientos Inter ha dejado su portería a 0
- El partido de Ida el Inter se impuso 2-0
| Bajas Inter | Bajas Milan |
|
|
| ResULTADO | CUOTA | Probabilidad |
|---|---|---|
| Gana Inter | 2.12 | 59.6% |
| Empate | 3.32 | 24.4% |
| Gana Milan | 3.55 | 16.1% |
| Resultado | Cuota | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1-0 | 6.15 | 15.6% |
| 2-0 | 11.0 | 12.8% |
| 1-1 | 6.20 | 11.1% |




