- 29/02/2024
- Copa Del Rey (España)
- Estadio de San Mamés (Bilbao)
Pronóstico de Copa del Rey 2024 para el partido de fútbol Athletic Club - Atlético de Madrid
| P | G | E | G | G |
| E | P | G | P | P |
- en cada uno de los últimos cinco duelos entre estos clubs, el primer goleador ha terminado ganando con su portería a cero
| Bajas Athletic | Bajas Atlético |
|
|
| ResULTADO | CUOTA | |
|---|---|---|
| Gana Athletic | 2.38 | |
| Empate | 3.05 | |
| Gana Atlético | 2.84 |
| Resultado | Cuota | |
|---|---|---|
| 1-1 | 4.75 | |
| 1-0 | 6.15 | |
| 0-1 | 7.10 |




