- 18/05/2023
- EUROPA LEAGUE
- Pizjuán (Sevilla)
Pronóstico de Europa League para el partido de fútbol Sevilla - Juventus
| G | E | G | P | G |
| G | E | G | G | E |
- La segunda mitad tiene mayor anotación en los partidos del Sevilla
- El partido de Ida empataron 1-1
| Bajas Sevilla | Bajas Juventus |
|
|
| ResULTADO | CUOTA | Probabilidad |
|---|---|---|
| Gana Sevilla | 2.39 | 43.6% |
| Empate | 3.12 | 27.6% |
| Gana Juventus | 2.89 | 28.9% |
| Resultado | Cuota | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1-1 | 5.70 | 12.9% |
| 1-0 | 6.30 | 12.6% |
| 0-1 | 6.90 | 9.7% |




