- 14/05/2023
- La Liga Santander
- RCDE Stadium
Pronóstico de La Liga para el partido de fútbol Espanyol - Barcelona
| P | G | P | E | P |
| G | G | P | G | E |
- En sus últimos 2 enfrentamientos empataron
- El Barcelona en el estadio del Espanyol desde 2018
| Bajas Espanyol | Bajas Barcelona |
| ResULTADO | CUOTA | Probabilidad |
|---|---|---|
| Gana Espanyol | 5.20 | 13.3% |
| Empate | 3.90 | 19.6% |
| Gana Barcelona | 1.61 | 67.1% |
| Resultado | Cuota | Probabilidad |
|---|---|---|
| 0-2 | 8.40 | 12.2% |
| 0-1 | 6.00 | 11.7% |
| 1-2 | 7.70 | 9.7% |




