- 10/05/2023
- Champions League
- San Siro Milan
Pronóstico de Champions League para el partido de fútbol AC Milan - Inter
| G | E | E | G | E |
| G | G | G | G | G |
- En su último enfrentamiento gano Inter 1-0
- En sus últimos 5 partidos solo en uno marcaron ambos
| Bajas Milan | Bajas Inter |
|
|
| ResULTADO | CUOTA | Probabilidad |
|---|---|---|
| Gana Milan | 3.10 | 35.5% |
| Empate | 3.06 | 29.4% |
| Gana Inter | 2.47 | 35.1% |
| Resultado | Cuota | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1-1 | 5.7 | 13.4% |
| 1-0 | 6.7 | 12.5% |
| 0-1 | 5.85 | 12.4% |




