- 18/04/2023
- Cuartos de Final
- Stamford Bridge
Pronóstico de Champions League para el partido de fútbol Chelsea - Real Madrid
P | P | P | E | P |
G | G | P | G | G |
- El Real madrid siempre ha pasado de cuartos cuando en el partido de ida gano 2-0
Bajas Real Madrid | Bajas Chelsea |
|
|
ResULTADO | CUOTA | Probabilidad |
---|---|---|
Gana Chelsea | 2.85 | 11.5% |
Empate | 3.50 | 21% |
Gana Madrid | 2.45 | 67.5% |
Resultado | Cuota | Probabilidad |
---|---|---|
0-1 | 8.50 | 15.4% |
0-2 | 12.0 | 14.5% |
1-1 | 6.25 | 9.6% |
0-3 | 23.0 | 9.1% |
1-2 | 8.50 | 9.0% |
0-0 | 9.50 | 8.2% |
9.69.