- 20/04/2023
- Copa Libertadores Fase Grupos
- Dr. Nicolas Leoz
Pronóstico de Copa Libertadores para el partido de fútbol Libertad- Alianza Lima
| G | E | G | G | G |
| G | G | E | G | G |
- En la edicion 2012 Libertad gano los dos encuentros
- En ambos partidos se termino con más de 2.5 goles
| Bajas Libertad | Bajas Alianza |
|
|
| ResULTADO | CUOTA | Probabilidad |
|---|---|---|
| Gana Libertad | 1.42 | 57.8% |
| Empate | 4.40 | 22.7% |
| Gana Alianza | 7.30 | 19.5% |
| Resultado | Cuota | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1-0 | 8.50 | 11.2% |
| 1-1 | 12.0 | 10.8% |
| 2-0 | 6.25 | 10.3% |




