- 21/05/2023
- Premier League
- Etihad Stadium
Pronóstico de Premier League para el partido de fútbol Manchester City - Chelsea
| G | E | G | G | G |
| E | G | P | P | P |
- Manchester City ha ganado los últimos 5 encuentros
- En sus últimos 5 partidos Chelsea no ha marcado
| Bajas Manchester City | Bajas Chelsea |
| Resultado | CUOTA | Probabilidad |
|---|---|---|
| Gana City | 1.26 | 64.6% |
| Empate | 5.70 | 19.9% |
| Gana Chelsea | 9.80 | 15.4% |
| Resultado | Cuota | Probabilidad |
|---|---|---|
| 2-0 | 6.7 | 14.7% |
| 1-0 | 6.9 | 14.2% |
| 3-0 | 7.9 | 11.5% |




