- 07/05/2023
- Premier League
- St. James Park
Pronóstico de Premier League para el partido de fútbol Newcastle - Arsenal
| G | G | G | P | G |
| G | P | E | E | E |
- En su último enfrentamiento quedaron 0-0
- En sus últimos 5 partidos en ninguno marcaron ambos
| Bajas Newcastle | Bajas Arsenal |
|
| ResULTADO | CUOTA | Probabilidad |
|---|---|---|
| Gana Newcastle | 2.38 | 42.2% |
| Empate | 3.66 | 24.5% |
| Gana Arsenal | 2.65 | 33.3% |
| Resultado | Cuota | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1-1 | 7.2 | 11.4% |
| 2-1 | 9.3 | 8.9% |
| 1-0 | 8.2 | 8.3% |




