- 26/04/2023
- Premier League
- Etihad Stadium
Pronóstico de Premier League para el partido de fútbol Manchester City - Arsenal
| G | E | G | G | G |
| E | E | E | G | G |
- Los paridos en casa del City promedian 2.2 goles solo en la primera mitad
- En sus últimos 5 partidos siempre ha ganado el Manchester City
| Bajas City | Bajas Arsenal |
Ake N. Mendy B. | Elneny M. Saliba W. Tomiyasu T. |
| ResULTADO | CUOTA | Probabilidad |
|---|---|---|
| Gana City | 1.58 | 81.9% |
| Empate | 4.20 | 11.5% |
| Gana Alianza | 5.30 | 6.6% |
| Resultado | Cuota | Probabilidad |
|---|---|---|
| 3-0 | 12.0 | 10.2% |
| 2-0 | 8.0 | 10.1% |
| 3-1 | 12.0 | 8.0% |




